Panel Solar | Clase | Dimensión |
---|---|---|
30W | Policristalino | 65cm*35cm*2.5cm |
40W | Monocristalino | 54cm*68cm*3cm |
50W | Monocristalino | 67cm*40cm*2cm |
80W | Monocristalino | 76xm*55cm*2.5cm |
100W | Monocristalino | 76cm*55cm*2.5cm |
120W | Monocristalino | 85cm*76cm*3cm |
150W | Monocristalino | 148cm*68cm*3.5cm |
180W | Monocristalino | 152cm*68cm*3.5cm |
200W | Monocristalino | 152cm*68cm*3.5cm |
215W | Monocristalino | 152cm*68cm*3.5cm |
250W | Monocristalino | 164cm*99.2cm*3.5cm |
325W | Monocristalino | 167cm*99.2cm*3.5cm |
415W | Monocristalino | 192cm*104cm*3.5cm |
455w | Monocristalino | 209.4cm*103.8*3.5cm |
Panel Solar policristalino 30w/17v | 65 cm * 35 cm * 2.5 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 30 W |
Voltaje pico (Vmp) | 17,8 V |
Corriente máxima (Imp) | 1.69A |
Tipo | Policristalino |
Tipo de conector | Plug |
Panel Solar Monocristalino 50w/18v | 67 cm * 40 cm * 2 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 50 W |
Voltaje pico (Vmp) | 18 V |
Corriente máxima (Imp) | 2.81A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | Plug |
Panel Solar Monocristalino 80W/17V | 55 cm * 76 cm 2.5 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 80 W |
Voltaje pico (Vmp) | 17.5V |
Corriente máxima (Imp) | 4.58 A |
Tipo | Policristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 100W/18V | 68 cm * 76 cm * 2.5 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 100 W |
Voltaje pico (Vmp) | 18.0 V |
Corriente máxima (Imp) | 5.55 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 120W/17V | 112.5 cm * 68 cm * 3 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 120 W |
Voltaje pico (Vmp) | 17.8 V |
Corriente máxima (Imp) | 6.86 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 150W/17V | 68 cm * 148 cm * 3 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 150 W |
Voltaje pico (Vmp) | 17.8 V |
Corriente máxima (Imp) | 8.43 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 200W/18V | 156 cm * 68 cm * 3 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 200 W |
Voltaje pico (Vmp) | 18.24 V |
Corriente máxima (Imp) | 10.96 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 250W/30V | 99.2 cm * 164 cm * 3.5 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 250 W |
Voltaje pico (Vmp) | 30 V |
Corriente máxima (Imp) | 8.33 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 415W/38V | 192 cm * 104 cm * 3.5 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 415 W |
Voltaje pico (Vmp) | 38.20 V |
Corriente máxima (Imp) | 10.87 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
Panel Solar Monocristalino 470W/34V | 189 cm * 113.4 cm * 4 cm |
---|---|
Potencia pico (Wp) | 470 W |
Voltaje pico (Vmp) | 34.2 V |
Corriente máxima (Imp) | 13.75 A |
Tipo | Monocristalino |
Tipo de conector | MC4 |
CONTÁCTENOS
Telefonos:
+502 2234 6356
+502 5997 9199
Correo Electronico:
matriz@es99999.com
Direction:
6ta. Calle 3-09 Zona 9.
Frente al Parque de la Industria.
Ciudad de Guatemala.