Congelador | Consumo | Dimensión | |
---|---|---|---|
108 Litros / 4 Pies | 0.75kW.h/24h | 83.3cm*58.5cm*55.5cm | |
158 Litros / 6 Pies | 0.98kW.h/24h | 83.3cm*76cm*55.5cm | |
208 Litros / 7 Pies | 1.02kW.h/24h | 83.3cm*87.4cm*58cm | |
258 Litros / 9 Pies | 1.1kW.h/24h | 83.3cm*103.4cm*61.4cm | |
308 Litros / 11 Pies | 1.2kW.h/24h | 83.3cm*114.4cm*61.4cm | |
358 Litros / 13 Pies | 1.25kW.h/24h | 83.3cm*127cm*68cm | |
Congelador Solar BD-108DC 108Litros/ 4 Pies
Fuente de Alimentación | CC 12V / 24V |
---|---|
Entrada de Alimentación | 70W |
Consumo de enegría | 0.75kW.h/24h |
Dimensión | Largo: 88.5cm Ancho: 55.5cm Alto: 83.3cm |
Peso | 30kgs |
Rango de temperatura | -18°C -10°C |
Congelador Solar BD-158DC 158Litros/ 6 Pies
Fuente de Alimentación | CC 12V / 24V |
---|---|
Entrada de Alimentación | 100W |
Consumo de enegría | 0.98kW.h/24h |
Dimensión | Largo: 76cm Ancho: 55.5cm Alto: 83.3cm |
Peso | 34kgs |
Rango de temperatura | -18°C -10°C |
Congelador Solar BD-208DC 208Litros/ 7 Pies
Fuente de Alimentación | CC 12V / 24V |
---|---|
Entrada de Alimentación | 100W |
Consumo de enegría | 1.02kW.h/24h |
Dimensión | Largo: 87.4cm Ancho: 58cm Alto: 83.3cm |
Peso | 41kgs |
Rango de temperatura | -18°C -10°C |
Congelador Solar BD-258DC 258Litros/ 9 Pies
Fuente de Alimentación | CC 12V / 24V |
---|---|
Entrada de Alimentación | 120W |
Consumo de enegría | 1.1 kW.h/24h |
Dimensión | Largo: 103.4cm Ancho: 61.4cm Alto: 83.3cm |
Peso | 44kgs |
Rango de temperatura | -18°C -10°C |
Congelador Solar BD-308DC 308Litros/11 Pies
Fuente de Alimentación | CC 12V / 24V |
---|---|
Entrada de Alimentación | 120W |
Consumo de enegría | 1.2 kW.h/24h |
Dimensión | Largo: 114.4cm Ancho: 61.4cm Alto: 83.3cm |
Peso | 49kgs |
Rango de temperatura | -18°C -10°C |
Congelador Solar BD-358DC 358Litros/13 Pies
Fuente de Alimentación | CC 12V / 24V |
---|---|
Entrada de Alimentación | 120W |
Consumo de enegría | 1.25 kW.h/24h |
Dimensión | Largo: 127cm Ancho: 68cm Alto: 83.3cm |
Peso | 52kgs |
Rango de temperatura | -18°C -10°C |
CONTÁCTENOS
Telefonos:
+502 2234 6356
+502 5997 9199
Correo Electronico:
matriz@es99999.com
Direction:
6ta. Calle 3-09 Zona 9.
Frente al Parque de la Industria.
Ciudad de Guatemala.