Batería | Dimensión | Peso |
---|---|---|
Batería Gel 12Ah/12V | 15.1 cm*9.2 cm*9.9cm | 7.72 Libras |
Batería Gel 24Ah/12V | 16.6 cm*12.3 cm*17.6cm | 15.88 Libras |
Batería Gel 38Ah/12V | 19.6 cm* 17.3cm* 16.5cm | 26.2 Libras |
Batería Gel 55Ah/12V | 22.9 cm *21.1cm * 13.8cm | 34.62 Libras |
Batería Gel 65Ah/12V | 35 cm* 16.5 cm* 9.9cm | 42.34 Libras |
Batería Gel 80Ah/12V | 33.1 cm * 21.9 cm * 17.3 cm | 52.92 Libras |
Batería Gel 100Ah/12V | 33.1 cm * 21.9 cm * 17.3 cm | 63.95 Libras |
Batería Gel 120Ah/12V | 40.7 cm * 23.5 cm *17.4 cm | 73.65 Libras |
Batería Gel 150Ah/12V | 48.3 cm * 24.1 cm * 17cm | 91.51 Libras |
Batería Gel 200Ah/12V | 52.2 cm * 22.4 cm * 24cm | 125.02 Libras |
Batería Gel 250Ah/12V | 52.2 cm * 21.9 cm * 24cm | 150.45 Libras |
Batería Gel | 12Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 12Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | Entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Fast on |
Batería Gel | 24Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 24Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel | 38Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 28Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel | 55Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 55Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel | 65Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 65Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel 80Ah/12v
Batería Gel | 80Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 80Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel 100Ah/12V
Batería Gel | 100Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 100Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel 120Ah/12v
Batería Gel | 120Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 120Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel 150Ah/12v
Batería Gel | 150Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 150Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel 200Ah/12V
Batería Gel | 200Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 200Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
Batería Gel 250AH/12V
Batería Gel | 250Ah/12V |
---|---|
Tipo de batería | GEL / ciclo profundo |
Voltaje de batería | 12V |
Capacidad de batería | 250Ah |
Temperatura máxima recomendada de operación | entre 15 - 25°C |
Descarga profunda máxima recomendada | 50 - 75% |
Libre de mantenimiento | Sellada |
Terminales | Anillo |
CONTÁCTENOS
Telefonos:
+502 2234 6356
+502 5997 9199
Correo Electronico:
matriz@es99999.com
Direction:
6ta. Calle 3-09 Zona 9.
Frente al Parque de la Industria.
Ciudad de Guatemala.